iPhone記事の途中ですが…
雇用統計が発表されるタイミングなので
通達しておきます。
明日の夜
日本時間2012年12月7日(金)午後10:30より
最重要経済指標である
「米雇用統計(2012年11月)」の発表があります。
発表結果次第では
急激な価格変動なども予想されますので、
ご注目、及びご注意くださいますよう
宜しくお願い申し上げます。
経済指標発表予定 12月6日 | ||
オーストラリア | 9:30 | 10月貿易収支 |
日本 | 14:00 | 10月景気先行CI指数<速報値> |
日本 | 14:00 | 10月景気一致CI指数<速報値> |
イギリス | 18:30 | 10月鉱工業生産指数(前月比) |
イギリス | 18:30 | 10月製造業生産高(前月比) |
ヨーロッパ | 19:00 | ドラギECB総裁講演 |
ドイツ | 20:00 | 10月鉱工業生産指数(前月比) |
カナダ | 22:30 | Q3労働生産性指数(前期比) |
アメリカ | 22:30 | 11月非農業部門雇用者数(前月比) |
アメリカ | 22:30 | 11月民間部門雇用者数(前月比) |
アメリカ | 22:30 | 11月失業率 |
カナダ | 22:30 | 11月失業率 |
カナダ | 22:30 | 11月雇用ネット変化率(前月比) |
アメリカ | 23:55 | 12月ミシガン大学消費者信頼感指数<速報値> |
アメリカ | 29:00 | 10月消費者信用残高 |
--PR--

□オススメ:2ちゃんまとめビルダー
□Facebookアプリつくーる
□FC2 Blog Ranking
□メインページ
□メールマガジン
0 件のコメント:
コメントを投稿